VYTYOVAC BODY PODROBN

5001 -662474.3956 -1059053.2595 0.0000
5002 -662475.2487 -1059063.1558 0.0000
5003 -662473.9229 -1059064.7722 0.0000
5004 -662473.0204 -1059064.8842 0.0000
5005 -662472.7293 -1059061.4428 0.0000
5006 -662473.4778 -1059070.0411 0.0000
5007 -662474.3563 -1059069.9874 0.0000
5008 -662475.9420 -1059071.3531 0.0000
5009 -662476.0237 -1059072.3600 0.0000
5010 -662473.7081 -1059072.8795 0.0000
5011 -662472.2131 -1059073.0008 0.0000
5012 -662472.4152 -1059075.4926 0.0000
5013 -662473.9103 -1059075.3713 0.0000
5014 -662474.3556 -1059080.8590 0.0000
5015 -662475.3886 -1059093.5902 0.0000
5016 -662475.7120 -1059097.5771 0.0000
5017 -662474.7962 -1059098.6547 0.0000
5018 -662471.2370 -1059098.9544 0.0000
5019 -662471.4156 -1059100.9355 0.0000
5020 -662474.9579 -1059100.6481 0.0000
5021 -662476.0355 -1059101.5640 0.0000
5022 -662476.9942 -1059113.3795 0.0000
5023 -662476.0784 -1059114.4571 0.0000
5024 -662474.5833 -1059114.5784 0.0000
5025 -662472.4877 -1059114.7521 0.0000
5026 -662472.6526 -1059116.7416 0.0000
5027 -662476.2401 -1059116.4505 0.0000
5028 -662477.3377 -1059117.4765 0.0000
5029 -662480.0990 -1059151.6444 0.0000
5030 -662482.2044 -1059148.5352 0.0000
5031 -662482.1235 -1059147.5385 0.0000
5032 -662477.4112 -1059089.4605 0.0000
5033 -662476.9260 -1059083.4801 0.0000
5034 -662476.0237 -1059072.3600 0.0000
5035 -662480.6935 -1059159.0236 0.0000
5036 -662483.2755 -1059161.7500 0.0000
5037 -662483.3573 -1059162.7467 0.0000
5038 -662481.0170 -1059162.9390 0.0000
5039 -662485.4334 -1059216.6888 0.0000
5040 -662485.5562 -1059218.1837 0.0000
5041 -662481.9516 -1059218.4799 0.0000
5042 -662482.2293 -1059221.8588 0.0000
5043 -662485.9317 -1059221.5546 0.0000
5044 -662486.8449 -1059232.6682 0.0000
5045 -662490.1181 -1059245.2502 0.0000
5046 -662490.9550 -1059255.5745 0.0000
5047 -662491.3580 -1059260.5577 0.0000
5048 -662491.8755 -1059261.4134 0.0000
5049 -662492.2699 -1059262.0656 0.0000
5050 -662492.5707 -1059263.1461 0.0000
5051 -662492.4633 -1059262.4876 0.0000
5052 -662492.8293 -1059266.3444 0.0000
5053 -662492.9906 -1059268.3379 0.0000
5054 -662492.2914 -1059270.5165 0.0000
5055 -662490.2595 -1059271.5685 0.0000
5056 -662493.2000 -1059283.5800 0.0000
5057 -662496.1578 -1059320.1927 0.0000
5058 -662496.5597 -1059325.1765 0.0000
5059 -662498.7695 -1059352.5820 0.0000
5060 -662499.0105 -1059355.5723 0.0000
5061 -662501.5258 -1059386.7639 0.0000
5519 -662500.7667 -1059389.8860 0.0000
5520 -662498.7300 -1059391.0000 0.0000
5521 -662497.7310 -1059391.0515 0.0000
5522 -662498.1003 -1059395.7228 0.0000
5523 -662499.0992 -1059395.6693 0.0000
5524 -662501.3487 -1059395.8596 0.0000
5525 -662502.3716 -1059397.4414 0.0000
5526 -662502.4528 -1059398.4381 0.0000
5527 -662503.6939 -1059413.6921 0.0000
5528 -662504.0191 -1059417.6776 0.0000
5529 -662506.0697 -1059442.8624 0.0000
5530 -662506.5571 -1059448.8405 0.0000
5531 -662507.6400 -1059464.0700 0.0000
5532 -662517.2391 -1059466.7198 0.0000
5533 -662516.0458 -1059464.2331 0.0000
5534 -662515.5087 -1059461.5276 0.0000
5535 -662515.4472 -1059460.6537 0.0000
5536 -662515.3770 -1059459.6561 0.0000
5537 -662515.3928 -1059458.9221 0.0000
5538 -662515.5426 -1059458.2033 0.0000
5539 -662515.9528 -1059457.2913 0.0000
5540 -662517.2711 -1059455.9684 0.0000
5541 -662519.0463 -1059455.3881 0.0000
5542 -662520.0431 -1059455.3079 0.0000
5543 -662523.0000 -1059455.0700 0.0000
5544 -662522.4455 -1059448.8523 0.0000
5545 -662520.6726 -1059449.0139 0.0000
5546 -662519.2551 -1059448.9735 0.0000
5547 -662518.2815 -1059448.7452 0.0000
5548 -662518.9452 -1059446.7001 0.0000
5549 -662517.1131 -1059445.4254 0.0000
5550 -662516.2961 -1059443.3484 0.0000
5551 -662514.1134 -1059443.0232 0.0000
5552 -662515.6083 -1059434.8412 0.0000
5553 -662517.1035 -1059434.7203 0.0000
5554 -662516.9423 -1059432.7268 0.0000
5555 -662515.4472 -1059432.8477 0.0000
5556 -662512.5656 -1059397.2034 0.0000
5557 -662510.5951 -1059399.4979 0.0000
5558 -662509.6840 -1059361.5592 0.0000
5559 -662511.1791 -1059361.4383 0.0000
5560 -662510.9776 -1059358.9465 0.0000
5561 -662509.4825 -1059359.0673 0.0000
5562 -662507.1525 -1059356.4698 0.0000
5563 -662509.2565 -1059356.2722 0.0000
5564 -662508.3655 -1059345.2504 0.0000
5565 -662506.2225 -1059345.4236 0.0000
5566 -662503.2760 -1059308.9763 0.0000
5567 -662503.1148 -1059306.9828 0.0000
5568 -662505.4075 -1059308.6610 0.0000
5569 -662505.2693 -1059306.9517 0.0000
5570 -662505.1646 -1059305.8139 0.0000
5571 -662501.4421 -1059286.2927 0.0000
5572 -662501.3616 -1059285.2960 0.0000
5573 -662501.9557 -1059282.4991 0.0000
5574 -662503.9852 -1059280.4851 0.0000
5575 -662504.9567 -1059280.0897 0.0000
5576 -662505.8881 -1059279.9140 0.0000
5577 -662510.0700 -1059279.5300 0.0000
5578 -662510.2329 -1059281.1098 0.0000
5579 -662509.4800 -1059281.1900 0.0000
5580 -662507.4479 -1059281.6328 0.0000
5581 -662504.5874 -1059284.0438 0.0000
5582 -662503.7114 -1059287.6809 0.0000
5583 -662514.2632 -1059273.5079 0.0000
5584 -662514.1152 -1059271.8695 0.0000
5585 -662508.5703 -1059272.3800 0.0000
5586 -662505.5551 -1059274.3095 0.0000
5587 -662504.4481 -1059274.2883 0.0000
5588 -662501.1470 -1059272.3963 0.0000
5589 -662500.1131 -1059269.7340 0.0000
5590 -662499.7931 -1059265.7807 0.0000
5591 -662499.7124 -1059264.7839 0.0000
5592 -662502.0399 -1059266.8894 0.0000
5593 -662504.1591 -1059270.9977 0.0000
5594 -662501.4042 -1059259.0376 0.0000
5595 -662501.6391 -1059258.3092 0.0000
5596 -662502.3203 -1059257.9602 0.0000
5597 -662509.9148 -1059257.3454 0.0000
5598 -662509.6338 -1059254.3583 0.0000
5599 -662507.6403 -1059254.5197 0.0000
5600 -662507.7210 -1059255.5164 0.0000
5601 -662502.1589 -1059255.9667 0.0000
5602 -662501.0815 -1059255.0507 0.0000
5603 -662499.6489 -1059237.3544 0.0000
5604 -662499.8838 -1059236.6259 0.0000
5605 -662500.5649 -1059236.2770 0.0000
5606 -662504.7108 -1059235.9413 0.0000
5607 -662504.5292 -1059233.6987 0.0000
5608 -662500.3834 -1059234.0343 0.0000
5609 -662499.6550 -1059233.7994 0.0000
5610 -662499.3060 -1059233.1182 0.0000
5611 -662499.0292 -1059229.6996 0.0000
5612 -662499.4990 -1059228.2427 0.0000
5613 -662500.8613 -1059227.5447 0.0000
5614 -662503.6301 -1059227.3206 0.0000
5615 -662503.4711 -1059225.3564 0.0000
5616 -662500.7040 -1059225.6011 0.0000
5617 -662500.0756 -1059225.8586 0.0000
5618 -662498.7619 -1059226.3971 0.0000
5619 -662498.3364 -1059221.1409 0.0000
5620 -662499.7196 -1059221.4610 0.0000
5621 -662500.3812 -1059221.6141 0.0000
5622 -662503.1500 -1059221.3900 0.0000
5623 -662502.9927 -1059219.4464 0.0000
5624 -662500.2239 -1059219.6705 0.0000
5625 -662498.7670 -1059219.2007 0.0000
5626 -662498.0690 -1059217.8384 0.0000
5627 -662497.7705 -1059214.1505 0.0000
5628 -662498.0053 -1059213.4221 0.0000
5629 -662498.6865 -1059213.0731 0.0000
5630 -662502.4906 -1059212.7652 0.0000
5631 -662502.2600 -1059210.7600 0.0000
5632 -662500.3935 -1059210.9284 0.0000
5633 -662498.5251 -1059211.0796 0.0000
5634 -662497.4477 -1059210.1636 0.0000
5635 -662496.6624 -1059200.4629 0.0000
5636 -662496.8296 -1059229.1733 0.0000
5637 -662495.9810 -1059218.6911 0.0000
5638 -662493.0684 -1059182.7125 0.0000
5639 -662492.6650 -1059177.7289 0.0000
5640 -662491.2506 -1059160.2648 0.0000
5641 -662491.1698 -1059159.2681 0.0000
5642 -662491.6368 -1059157.8143 0.0000
5643 -662492.9935 -1059157.1138 0.0000
5644 -662493.9858 -1059157.0292 0.0000
5645 -662494.9965 -1059156.9431 0.0000
5646 -662495.8503 -1059157.0214 0.0000
5647 -662496.5310 -1059157.3938 0.0000
5648 -662498.0805 -1059158.6881 0.0000
5649 -662499.0764 -1059158.6028 0.0000
5650 -662494.5215 -1059151.0251 0.0000
5651 -662493.5149 -1059150.9786 0.0000
5652 -662491.2486 -1059149.7364 0.0000
5653 -662490.1794 -1059146.9396 0.0000
5654 -662490.0969 -1059145.9430 0.0000
5655 -662484.0128 -1059072.4333 0.0000
5656 -662483.9303 -1059071.4367 0.0000
5657 -662484.3305 -1059069.7635 0.0000
5658 -662485.8686 -1059068.7902 0.0000
5659 -662485.3999 -1059063.0051 0.0000
5660 -662483.6185 -1059062.3196 0.0000
5661 -662483.0754 -1059061.1071 0.0000
5662 -662482.9930 -1059060.1112 0.0000
5663 -662482.4103 -1059053.0708 0.0000
